P = present; P* = present via webcast
P# = proxy; P#* = proxy via webcast
A = absent without representation
SENATOR ATTENDANCE FOR AGRICULTURAL SCIENCES
|
||||||||||
FY 18/19 |
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Jan
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
May
|
Jun
|
|
Alix-Garcia, Jennifer '18 | P | P* | P* | P* | P* | P# | A | A | A | |
Bohnert, David '18 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Bolte, John '18 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Cassidy, James '19 | – | – | – | – | A | A | A | A | A | |
Chang, Jeff '16 | A | A | A | A | – | – | – | – | – | |
Diebel, Penny '16 | P* | P* | P* | P* | – | – | – | – | – | |
Epps, Clinton '18 | A | P | P | A | P | P | P | P# | P* | |
Field, Jennifer '17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Gaebel, Katie '16 | A | A | A | A | – | – | – | – | – | |
Goddik, Lisbeth '16 | P# | P#* | P | A | – | – | – | – | – | |
Godwin, Derek '19 | – | – | – | – | P | A | A | A | P | |
Gwin, Lauren '19 | – | – | – | – | P | P | P | P* | P | |
Hayes, Patrick '16 | P* | A | P* | A | – | – | – | – | – | |
Heppell, Scott '18 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Heppell, Selina '17 | A | P | A | P | P | P | P | P | A | |
Mata-Gonzalez, Ricardo '15 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Moyer, Dawn '18 | P | P* | P* | P#* | P* | P* | P* | P | P | |
Mundt, Christopher '18 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
Murthy, Ganti '18 | P* | P* | A | P* | P* | P* | A | A | P* | |
Noller, Jay '18 | P# | P# | P# | P# | P# | A | P# | P# | P | |
Sanchez, Dana '16 | P# | P | P | P | P | A | P | A | P | |
Sterns, James '18 | P | A | P* | P | P* | P* | P | P | A | |
Tullos, Desiree (v. Simonich) '18 | P* | P* | P* | A | – | – | – | – | – | |
Waite-Cusic, Joy '18 | A | A | P* | A | A | A | P* | A | A | |
No. Attended/Total No. | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 9/21 | 11/18 | 8/18 | 9/18 | 7/18 | 8/18 | |
Representation % | 48% | 52% | 57% | 42% | 61% | 44% | 50% | 38% | 44% |
All terms began on January 1 of the year following the Senator’s name, unless otherwise indicated.